El coronavirus ya es una pandemia global. El brote de Covid-19 se inició en la provincia china de Wuhan, en China, en diciembre del año pasado, pero desde principios de marzo se han comenzado a registrar casos en Catalunya y el Estado español.
En los cinco gráficos que mostramos a continuación se puede consultar la evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19 en Catalunya, las comunidades autónomas españolas y los países del mundo más afectados, más allá de China.
Con los datos mundiales que difunde la Universidad John Hopkins y los del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (recopilados por Datadista), hemos creado unos gráficos que se actualizan automáticamente cada día – siempre que las fuentes anteriormente mencionadas también lo hagan.
* Los datos se han actualizado automáticamente hasta el día 31/05. La serie del Ministerio de Sanidad se dejó de actualizar el 21/05.
!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»])for(var e in a.data[«datawrapper-height»]){var t=document.getElementById(«datawrapper-chart-«+e)||document.querySelector(«iframe[src*='»+e+»‘]»);t&&(t.style.height=a.data[«datawrapper-height»][e]+»px»)}}))}();
!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»])for(var e in a.data[«datawrapper-height»]){var t=document.getElementById(«datawrapper-chart-«+e)||document.querySelector(«iframe[src*='»+e+»‘]»);t&&(t.style.height=a.data[«datawrapper-height»][e]+»px»)}}))}();
!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»])for(var e in a.data[«datawrapper-height»]){var t=document.getElementById(«datawrapper-chart-«+e)||document.querySelector(«iframe[src*='»+e+»‘]»);t&&(t.style.height=a.data[«datawrapper-height»][e]+»px»)}}))}();
!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»])for(var e in a.data[«datawrapper-height»]){var t=document.getElementById(«datawrapper-chart-«+e)||document.querySelector(«iframe[src*='»+e+»‘]»);t&&(t.style.height=a.data[«datawrapper-height»][e]+»px»)}}))}();
!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»])for(var e in a.data[«datawrapper-height»]){var t=document.getElementById(«datawrapper-chart-«+e)||document.querySelector(«iframe[src*='»+e+»‘]»);t&&(t.style.height=a.data[«datawrapper-height»][e]+»px»)}}))}();
!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»])for(var e in a.data[«datawrapper-height»]){var t=document.getElementById(«datawrapper-chart-«+e)||document.querySelector(«iframe[src*='»+e+»‘]»);t&&(t.style.height=a.data[«datawrapper-height»][e]+»px»)}}))}();


2 comentaris
La verdad es que tengo mucho miedo de la situacion que tenemos ahora en el mundo.. estaba a punto de ir a ucrania para iniciar el proceso de la donacion mitocondrial en biotexcom pero todo fallo.. para mi esto es una tragedia pero entiendo que el caso mundial es mas serio y necesitamos esperar hasta que se termine
A las 16:56 del 24 de marzo, los datos del 23 de marzo son los mismos que los del 22 de marzo, debe ser un error